Esporte JN
nation2.com  


2009
Ver Resultados




https://twitter.com/jonasesporte


Total de visitas: 3594

Futsal

UEFA Futsal Cup 2009/10

UEFA Futsal CupUEFA

 
Grupo 1ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 ItáliaLuparense CA5 3 2 1 0 23 3 7
2 UcrâniaTime Lviv 3 2 1 0 20 4 7
3 HungriaBerettyóújfalu 3 1 0 2 4 18 3
4 MoldáviaTornado 3 0 0 3 3 25 0
Grupo 2ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 Rep. TchecaChrudim 3 3 0 0 23 5 9
2 LetôniaFK Nikars 3 2 0 1 8 15 6
3 PolôniaLeczyca 3 1 0 2 15 10 3
4 LituâniaFK Kaunas 3 0 0 3 4 20 0
Grupo 3ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 BélgicaCharleroi 3 3 0 0 17 3 9
2 GréciaAthina 90 3 1 1 1 16 9 4
3 FinlândiaGolden Team 3 1 1 1 12 9 4
4 SuéciaSkovde AIK 3 0 0 3 6 30 0
Grupo 4ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 PortugalBenfica 3 3 0 0 26 4 9
2 EslovêniaKMN Puntar 3 2 0 1 12 4 6
3 BielorússiaViten Orsha 3 1 0 2 3 11 3
4 MontenegroBudva 3 0 0 3 2 24 0
Grupo 5ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 AzerbaijãoAraz Naxçivan 3 2 1 0 12 5 7
2 CroáciaPotpićan 3 1 2 0 11 10 5
3 SérviaKMF Kolubara 3 1 0 2 10 11 3
4 ChipreOmonia Nicosia 3 0 1 2 7 14 1
Grupo 6ver jogos»
  JVEDGPGCP
1 HolandaFC Marlène 3 2 0 1 12 2 6
2 RomêniaCIP Deva 3 2 0 1 14 7 6
3 GeórgiaIberia Tbilisi 3 2 0 1 10 5 6
4 ArmêniaErebuni 3 0 0 3 1 23 0